Календарно-тематическое планирование 11-й класс. (34ч)
Наименование раздела. Тема урока. | Кол- во часов |
Тип урока |
Элементы содержания |
Вид контроля измерители |
Планируемый результат освоения материала |
Домашнее задание |
Дата П/Ф | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Организация производства 8 час | | |||||||
Структура современного производства (4 час) | | |||||||
1 | Сфера материального производства и непроизводственная сфера. | 1 | ТУ | Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия | Опрос | Знать организацию производства. Понимать влияние технологий на общественное развитие | Составление схемы отраслей народного хозяйства. | |
2 | Виды предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства | 1 | ТУ | Виды предприятий и их объединений. Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. | Опрос | Знать Виды предприятий и их объединений. Цели и функции производственных предприятий. | Работа с текстом учебника | |
3 | Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. | 1 | ТУ | Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. | Опрос | Раскрывать понятия: разделение труда, специализация труда. | Работа с текстом учебника | |
4 | Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников | 1 | ПР | Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников.
| Оценка результатов работы. | Знать требования предъявляемые к уровню квалификации Понимать значение квалификации на производственный процесс | | |
Нормирование и оплата труда (2) час) | ||||||||
5 | Основные направления нормирования труда Методика установления и пересмотра норм. | 1 | ТУ | Норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм | Опрос | Знать основные направления нормирования труда | Работа с конспектом | |
6 | Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства производства. | 1 | ТУ | Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. | Опрос | Знать основные формы оплаты труда. | Работа с конспектом | |
Научная организация труда ( 2) час) | ||||||||
7 | Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. | 1 | ТУ | Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. | Опрос | Знать факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. | Ознакомление с современными технологиями | |
8 | Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места | 1 | ПР | Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.
| Оценка результатов работы. | Уметь выполнять работы по проектированию рабочего места | | |
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (12) час) | ||||||||
Функционально — стоимостной анализ (2) час) | ||||||||
9 | Цели и задачи функционально — стоимостного анализа Основные этапы | 1 | ТУ | Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения | Опрос | Знать этапы функционально-стоимостного анализа. | Работа с конспектом | |
10 | Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. | 1 | ПР | Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. | Опрос | Уметь выполнять анализ для нахождения вариантов. | | |
Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) | ||||||||
11 | Понятие об искусственной системе. Основные закономерности развития искусственных систем. | 1 | ТУ | Развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. | Опрос | Знать основные закономерности развития искусственных систем. | Подготовить сообщение | |
12 | История развития техники с точки зрения законов развития технических систем | 1 | ТУ | История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). | Опрос | Знать историю развития технических систем | Работа с конспектом | |
13 | Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. | 1 | ТУ | Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. | Опрос | Знать выдающиеся открытия, перспективы развития | Подготовить сообщения. | |
14 | Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. | 1 | ПР | Поиск примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. | Оценка результатов работы. | Знать алгоритм составления. | | |
Защита интеллектуальной собственности (4 час) | ||||||||
15 | Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. | 1 | ТУ | Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. | Опрос | Знать нормативную документацию. | Работа с конспектом | |
16 | Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок | 1 | ПР | Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. | Оценка результатов работы. | Знать нормативную документацию. Уметь учитывать ее при оформлении изобретений и Патентов | | |
17 | Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания. | 1 | ТУ | Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания. | Опрос | Знать нормативную документацию. Уметь учитывать ее при оформлении изобретений и Патентов | Работа с конспектом | |
18 | Разработка различных форм защиты проектных предложений | 1 | ПР | Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). | Оценка результатов работы. | Знать правила защиты проектных разработок. | Заполнить таблицу. | |
Презентация результатов проектной деятельности (2 час) | ||||||||
19 | Определение целей презентации. Выбор формы презентации. | 1 | ТУ | Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации. | Опрос | Знать особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. | Работа с конспектом | |
20 | Подготовка различных форм презентации | 1 | ПР | Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. | Оценка результатов работы. | Уметь выполнять работу по созданию презентации. | | |
Профессиональное сомоопределение и карьера (6) час) | ||||||||
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2) час) | ||||||||
21 | Способы изучения рынка труда и профессий. Виды и формы получения профессионального образования
| 1 | ТУ | Конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. | Опрос | Знать способы изучения рынка труда. | Работа с конспектом | |
22 | Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи. | 1 | ПР | Изучение рынка труда р. Татарстан и Алексеевского района, профессий и профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи. | Оценка результатов работы. | Знать особенности регионального рынка труда Уметь применять полученные знания на практике | Подготовить сообщение. | |
Планирование профессиональной карьеры (4 час) | ||||||||
23 | Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования | 1 | ТУ | Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. | Опрос | Знать виды и уровни профессионального роста | Работа с конспектом | |
24 | Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. | 1 | ПР | Формы самопрезентации. Содержание резюме. Подготовка резюме и формы самопрезентации. | Оценка результатов работы. | Знать алгоритм выполнения работы. Уметь применять полученные знания на практике | | |
25 | Профессиональное становление личности | 1 | ТУ | Профессиональное мастерство и творчество. Профессиональная умелость. | Опрос | Понимать, что такое профессиональное мастерство и творчество. | Работа с конспектом | |
26 | Профессиональная карьера | 1 | ТУ | Факторы влияющие на профессиональную карьеру | Опрос | Знать факторы влияющие на профессиональную карьеру | Работа с конспектом | |
Творческая проектная деятельность (9 часов) | ||||||||
Творческий проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». (9ч) | ||||||||
27 | Обсуждение идей и исследований. | 1 | ТУ | Обоснование, выбор темы проектов | Опрос | Уметь выполнять анализ для нахождения вариантов. | Самостоятельная работа по доработке проекта. | |
28 | Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта. | 1 | КУ | Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта | Оценка результатов работы. | Уметь выполнять анализ для нахождения вариантов. | Самостоятельная работа по доработке проекта. | |
29 | Сбор и обработка необходимой информации. | 1 | КУ | Посещение профцентра: выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. | Оценка результатов работы. | Знать источники сбора информации. Уметь определять цели проектирования. | Самостоятельная работа по доработке проекта. | |
30-31 | Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической части проекта. Корректировка деятельности. | 2 | ПР | Обоснование выбора учебного заведения. Факультеты. Тип учебного заведения. Специальность. Рассмотрение вариантов не поступления. | Оценка результатов работы. | Знать правила выполнения творческого проекта. Уметь применять полученные знания на практике | Самостоятельная работа по доработке проекта. | |
32-33 | Оформление пакета Документации. Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта | 2 | ПР | Оформление пакета Документации. Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. Подготовка презентации. | Оценка результатов работы. | Знать правила оформления документации. Уметь выполнять работу по созданию презентации. | Самостоятельная работа по доработке проекта. | |
34 | Защита творческого проекта. | 1 | | Представление результатов проектирования. | | Уметь представлять результаты своей работы | | |
| Всего: | 34 |
|
|
| |
|
|
КУ- комбинированный урок
ТУ-теоретический урок
ПР- практическая работа
ЛПР- лабораторно-практическая работа
ТРЗ – решение творческих задач